Spremembe drobnoprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji
Datum veljavnosti cene |
Drobnoprodajna cena (€/liter) | ||
Neosvinčen motorni bencin 95-oktanski [podrobno] |
Dizelsko gorivo
[podrobno] |
Kurilno olje EL [podrobno] |
|
23.12.2014 | 1,292 | 1,225 | 0,880 |
09.12.2014 | 1,362 | 1,286 | 0,951 |
25.11.2014 | 1,403 | 1,332 | 0,995 |
11.11.2014 | 1,431 | 1,351 | 1,016 |
28.10.2014 | 1,428 | 1,345 | 1,008 |
14.10.2014 | 1,447 | 1,359 | 1,022 |
30.09.2014 | 1,447 | 1,359 | 1,022 |
16.09.2014 | 1,447 | 1,359 | 1,022 |
02.09.2014 | 1,441 | 1,355 | 1,019 |
19.08.2014 | 1,443 | 1,360 | 1,024 |
05.08.2014 | 1,463 | 1,365 | 1,031 |
22.07.2014 | 1,478 | 1,356 | 1,020 |
08.07.2014 | 1,498 | 1,377 | 1,043 |
24.06.2014 | 1,498 | 1,377 | 1,044 |
10.06.2014 | 1,487 | 1,365 | 1,032 |
27.05.2014 | 1,483 | 1,376 | 1,020 |
13.05.2014 | 1,470 | 1,363 | 1,006 |
29.04.2014 | 1,495 | 1,378 | 1,019 |
15.04.2014 | 1,477 | 1,366 | 1,003 |
01.04.2014 | 1,454 | 1,345 | 1,002 |
18.03.2014 | 1,451 | 1,351 | 1,010 |
04.03.2014 | 1,463 | 1,332 | 1,010 |
18.02.2014 | 1,450 | 1,325 | 1,008 |
06.02.2014 | 1,440 | 1,326 | 1,009 |
04.02.2014 | 1,440 | 1,362 | 1,009 |
21.01.2014 | 1,434 | 1,359 | 1,004 |
07.01.2014 | 1,450 | 1,376 | 1,022 |
24.12.2013 | 1,435 | 1.370 | 0,997 |
10.12.2013 | 1,446 | 1,387 | 1,015 |
26.11.2013 | 1,441 | 1,368 | 0,996 |
12.11.2013 | 1,416 | 1,357 | 0,988 |
29.10.2013 | 1,439 | 1,365 | 0,995 |
15.10.2013 | 1,444 | 1,370 | 0,999 |
01.10.2013 | 1,448 | 1,378 | 1,001 |
17.09.2013 | 1,487 | 1,418 | 1,038 |
03.09.2013 | 1,523 | 1,406 | 1,025 |
20.08.2013 | 1,496 | 1,389 | 1,009 |
06.08.2013 | 1,514 | 1,389 | 1,011 |
23.07.2013 | 1,518 | 1,392 | 1,014 |
09.07.2013 | 1,493 | 1,376 | 1,001 |
01.07.2013 | 1,495 | 1,366 | 0,986 |
25.06.2013 | 1,471 | 1,343 | 0,970 |
11.06.2013 | 1,484 | 1,345 | 0,973 |
28.05.2013 | 1,479 | 1,351 | 0,978 |
14.05.2013 | 1,463 | 1,341 | 0,968 |
30.04.2013 | 1,461 | 1,332 | 0,958 |
16.04.2013 | 1,492 | 1,372 | 1,003 |
03.04.2013 | 1,514 | 1,381 | 1,009 |
19.03.2013 | 1,505 | 1,381 | 1,009 |
05.03.2013 | 1,547 | 1,402 | 1,032 |
19.02.2013 | 1,549 | 1,411 | 1,052 |
05.02.2013 | 1,549 | 1,411 | 1,052 |
22.01.2013 | 1,516 | 1,407 | 1,050 |
08.01.2013 | 1,501 | 1,395 | 1,033 |
25.12.2012 | 1,486 | 1,385 | 1,005 |
11.12.2012 | 1,478 | 1,394 | 1,019 |
27.11.2012 | 1,484 | 1,402 | 1,033 |
13.11.2012 | 1,465 | 1,393 | 1,029 |
30.10.2012 | 1,499 | 1,419 | 1,052 |
16.10.2012 | 1,570 | 1,440 | 1,064 |
02.10.2012 | 1,544 | 1,424 | 1,050 |
18.09.2012 | 1,576 | 1,444 | 1,076 |
04.09.2012 | 1,576 | 1,444 | 1,076 |
21.08.2012 | 1,562 | 1,429 | 1,059 |
07.08.2012 | 1,507 | 1,387 | 1,021 |
24.07.2012 | 1,482 | 1,382 | 1,008 |
10.07.2012 | 1,433 | 1,320 | 0,957 |
27.06.2012 | 1,374 | 1,267 | 0,947 |
12.06.2012 | 1,414 | 1,296 | 0,979 |
29.05.2012 | 1,427 | 1,309 | 0,991 |
15.05.2012 | 1,435 | 1,320 | 1,003 |
01.05.2012 | 1,488 | 1,337 | 1,021 |
17.04.2012 | 1,536 | 1,344 | 1,029 |
03.04.2012 | 1,528 | 1,358 | 1,040 |
20.03.2012 | 1,493 | 1,365 | 1,042 |
06.03.2012 | 1,463 | 1,343 | 1,026 |
21.02.2012 | 1,438 | 1,335 | 1,023 |
07.02.2012 | 1,412 | 1,302 | 0,990 |
24.01.2012 | 1,406 | 1,324 | 1,011 |
10.01.2012 | 1,380 | 1,305 | 0,988 |
28.12.2011 | 1,342 | 1,277 | 0,945 |
13.12.2011 | 1,328 | 1,277 | 0,945 |
29.11.2011 | 1,320 | 1,269 | 0,945 |
15.11.2011 | 1,320 | 1,269 | 0,945 |
03.11.2011 | 1,320 | 1,269 | 0,937 |
18.10.2011 | 1,320 | 1,269 | 0,937 |
04.10.2011 | 1,313 | 1,263 | 0,937 |
20.09.2011 | 1,287 | 1,238 | 0,919 |
06.09.2011 | 1,287 | 1,238 | 0,919 |
23.08.2011 | 1,287 | 1,238 | 0,919 |
09.08.2011 | 1,287 | 1,238 | 0,932 |
26.07.2011 | 1,287 | 1,238 | 0,932 |
12.07.2011 | 1,264 | 1,213 | 0,904 |
28.06.2011 | 1,255 | 1,225 | 0,914 |
14.06.2011 | 1,264 | 1,233 | 0,919 |
31.05.2011 | 1,278 | 1,221 | 0,901 |
17.05.2011 | 1,295 | 1,217 | 0,902 |
04.05.2011 | 1,307 | 1,241 | 0,937 |
19.04.2011 | 1,292 | 1,254 | 0,949 |
05.04.2011 | 1,292 | 1,237 | 0,932 |
22.03.2011 | 1,278 | 1,238 | 0,929 |
08.03.2011 | 1,279 | 1,237 | 0,914 |
22.02.2011 | 1,279 | 1,237 | 0,875 |
08.02.2011 | 1,279 | 1,237 | 0,850 |
25.01.2011 | 1,279 | 1,237 | 0,850 |
11.01.2011 | 1,279 | 1,237 | 0,821 |
01.01.2011 | 1,263 | 1,233 | 0,820 |
28.12.2010 | 1,263 | 1,233 | 0,808 |
14.12.2010 | 1,262 | 1,216 | 0,795 |
30.11.2010 | 1,238 | 1,193 | 0,762 |
16.11.2010 | 1,229 | 1,192 | 0,760 |
03.11.2010 | 1,214 | 1,172 | 0,742 |
19.10.2010 | 1,228 | 1,180 | 0,753 |
05.10.2010 | 1,211 | 1,175 | 0,749 |
21.09.2010 | 1,211 | 1,175 | 0,749 |
07.09.2010 | 1,202 | 1,166 | 0,740 |
24.08.2010 | 1,196 | 1,169 | 0,741 |
10.08.2010 | 1,216 | 1,176 | 0,752 |
27.07.2010 | 1,216 | 1,164 | 0,744 |
13.07.2010 | 1,217 | 1,162 | 0,752 |
29.06.2010 | 1,223 | 1,187 | 0,789 |
15.06.2010 | 1,213 | 1,170 | 0,769 |
01.06.2010 | 1,192 | 1,143 | 0,743 |
18.05.2010 | 1,215 | 1,166 | 0,743 |
04.05.2010 | 1,215 | 1,161 | 0,746 |
20.04.2010 | 1,211 | 1,151 | 0,739 |
07.04.2010 | 1,204 | 1,125 | 0,711 |
23.03.2010 | 1,194 | 1,111 | 0,699 |
09.03.2010 | 1,173 | 1,091 | 0,684 |
23.02.2010 | 1,154 | 1,085 | 0,650 |
10.02.2010 | 1,157 | 1,073 | 0,637 |
26.01.2010 | 1,152 | 1,082 | 0,639 |
12.01.2010 | 1,158 | 1,096 | 0,655 |
29.12.2009 | 1,116 | 1,054 | 0,612 |
15.12.2009 | 1,115 | 1,053 | 0,605 |
01.12.2009 | 1,125 | 1,056 | 0,610 |
17.11.2009 | 1,125 | 1,061 | 0,617 |
03.11.2009 | 1,135 | 1,068 | 0,625 |
20.10.2009 | 1,099 | 1,036 | 0,593 |
06.10.2009 | 1,079 | 1,015 | 0,567 |
22.09.2009 | 1,100 | 1,026 | 0,579 |
08.09.2009 | 1,117 | 1,043 | 0,596 |
25.08.2009 | 1,142 | 1,061 | 0,611 |
11.08.2009 | 1,146 | 1,050 | 0,605 |
28.07.2009 | 1,099 | 1,012 | 0,570 |
14.07.2009 | 1,100 | 1,050 | 0,569 |
30.06.2009 | 1,107 | 1,050 | 0,603 |
16.06.2009 | 1,106 | 1,059 | 0,590 |
02.06.2009 | 1,081 | 1,014 | 0,545 |
19.05.2009 | 1,047 | 1,012 | 0,544 |
05.05.2009 | 1,010 | 0,990 | 0,521 |
21.04.2009 | 1,008 | 0,989 | 0,536 |
07.04.2009 | 0,996 | 0,987 | 0,532 |
24.03.2009 | 0,970 | 0,956 | 0,495 |
10.03.2009 | 0,960 | 0,947 | 0,488 |
24.02.2009 | 0,960 | 0,947 | 0,508 |
10.02.2009 | 0,965 | 0,947 | 0,534 |
27.01.2009 | 0,941 | 0,948 | 0,538 |
13.01.2009 | 0,906 | 0,943 | 0,530 |
30.12.2008 | 0,827 | 0,914 | 0,520 |
16.12.2008 | 0,827 | 0,914 | 0,563 |
02.12.2008 | 0,827 | 0,914 | 0,583 |
18.11.2008 | 0,877 | 0,976 | 0,643 |
04.11.2008 | 0,936 | 0,997 | 0,664 |
21.10.2008 | 0,984 | 1,044 | 0,710 |
07.10.2008 | 1,086 | 1,145 | 0,812 |
23.09.2008 | 1,114 | 1,136 | 0,804 |
09.09.2008 | 1,141 | 1,173 | 0,840 |
26.08.2008 | 1,132 | 1,174 | 0,841 |
12.08.2008 | 1,129 | 1,197 | 0,865 |
29.07.2008 | 1,161 | 1,264 | 0,931 |
15.07.2008 | 1,212 | 1,311 | 0,978 |
01.07.2008 | 1,217 | 1,295 | 0,965 |
17.06.2008 | 1,206 | 1,294 | 0,954 |
03.06.2008 | 1,187 | 1,298 | 0,957 |
20.05.2008 | 1,157 | 1,259 | 0,924 |
06.05.2008 | 1,114 | 1,188 | 0,849 |
22.04.2008 | 1,083 | 1,160 | 0,809 |
08.04.2008 | 1,069 | 1,112 | 0,760 |
26.03.2008 | 1,055 | 1,138 | 0,787 |
11.03.2008 | 1,058 | 1,113 | 0,777 |
26.02.2008 | 1,067 | 1,090 | 0,757 |
12.02.2008 | 1,022 | 1,030 | 0,699 |
29.01.2008 | 1,027 | 1,024 | 0,692 |
15.01.2008 | 1,059 | 1,055 | 0,720 |
01.01.2008 | 1,055 | 1,072 | 0,739 |
18.12.2007 | 1,033 | 1,045 | 0,704 |
04.12.2007 | 1,048 | 1,086 | 0,734 |
20.11.2007 | 1,059 | 1,080 | 0,731 |
06.11.2007 | 1,035 | 1,031 | 0,694 |
23.10.2007 | 1,000 | 0,994 | 0,656 |
09.10.2007 | 0,988 | 0,984 | 0,646 |
25.09.2007 | 1,000 | 0,997 | 0,662 |
28.08.2007 | 1,035 | 0,982 | 0,620 |
14.08.2007 | 1,037 | 0,988 | 0,624 |
31.07.2007 | 1,056 | 0,995 | 0,631 |
17.07.2007 | 1,091 | 0,993 | 0,629 |
03.07.2007 | 1,092 | 0,989 | 0,622 |
19.06.2007 | 1,088 | 0,981 | 0,617 |
05.06.2007 | 1,105 | 0,975 | 0,605 |
22.05.2007 | 1,103 | 0,962 | 0,600 |
08.05.2007 | 1,097 | 0,961 | 0,603 |
24.04.2007 | 1,061 | 0,959 | 0,599 |
11.04.2007 | 1,046 | 0,954 | 0,593 |
27.03.2007 | 1,007 | 0,923 | 0,563 |
13.03.2007 | 1,015 | 0,929 | 0,571 |
27.02.2007 | 0,967 | 0,907 | 0,548 |
13.02.2007 | 0,954 | 0,909 | 0,550 |
30.01.2007 | 0,925 | 0,887 | 0,524 |
16.01.2007 | 0,940 | 0,892 | 0,531 |
04.01.2007 | 0,974 | 0,924 | 0,563 |
01.01.2007 | 0,971 | 0,938 | 0,574 |
in še v tolarjih:
Datum veljavnosti cene |
Drobnoprodajna cena (SIT/liter) | ||
Neosvinčen motorni bencin 95-oktanski [podrobno] |
Plinsko olje D-2 [podrobno] |
Kurilno olje EL [podrobno] |
|
19. 12. 2006 | 232,80 | 224,90 | 137,60 |
05. 12. 2006 | 232,30 | 226,00 | 138,10 |
21. 11. 2006 | 231,70 | 224,60 | 137,10 |
07. 11. 2006 | 231,20 | 223,10 | 137,10 |
24. 10. 2006 | 229,70 | 227,20 | 141,30 |
10. 10. 2006 | 229,60 | 224,80 | 138,90 |
26. 09. 2006 | 233,50 | 230,60 | 147,20 |
29. 08. 2006 | 255,20 | 239,40 | 158,10 |
01. 08. 2006 | 260,80 | 238,90 | 154,60 |
04. 07. 2006 | 249,50 | 234,00 | 155,40 |
06. 06. 2006 | 248,30 | 233,60 | 153,80 |
09. 05. 2006 | 251,60 | 240,50 | 157,90 |
11. 04. 2006 | 237,90 | 229,10 | 150,10 |
14. 03. 2006 | 225,60 | 226,50 | 144,50 |
14. 02. 2006 | 228,30 | 224,70 | 146,50 |
17. 01. 2006 | 227,60 | 220,80 | 142,00 |
20. 12. 2005 | 220,00 | 219,00 | 139,80 |
22. 11. 2005 | 220,00 | 221,30 | 140,60 |
25. 10. 2005 | 239,40 | 239,60 | 155,70 |
27. 09. 2005 | 238,60 | 233,20 | 151,10 |
13. 09. 2005 | 254,00 | 238,90 | 155,20 |
30. 08. 2005 | 237,90 | 230,70 | 148,70 |
17. 08. 2005 | 233,10 | 226,60 | 143,30 |
02. 08. 2005 | 226,80 | 221,40 | 137,30 |
19. 07. 2005 | 226,60 | 223,90 | 143,60 |
05. 07. 2005 | 224,20 | 222,50 | 139,00 |
21. 06. 2005 | 220,40 | 222,50 | 136,90 |
07. 06. 2005 | 214,40 | 211,50 | 126,50 |
24. 05. 2005 | 214,40 | 211,50 | 126,50 |
10. 05. 2005 | 214,40 | 211,50 | 126,50 |
26. 04. 2005 | 214,40 | 211,50 | 124,70 |
12. 04. 2005 | 220,30 | 216,00 | 132,00 |
30. 03. 2005 | 208,50 | 216,40 | 127,10 |
15. 03. 2005 | 206,20 | 211,50 | 127,10 |
01. 03. 2005 | 206,20 | 202,80 | 121,60 |
15. 02. 2005 | 206,10 | 199,40 | 117,70 |
01. 02. 2005 | 205,00 | 201,70 | 120,00 |
18. 01. 2005 | 200,50 | 199,90 | 115,80 |
04. 01. 2005 | 196,70 | 195,60 | 116,80 |
21. 12. 2004 | 196,70 | 195,60 | 118,20 |
vir: www.mgrt.gov.si
Vir: petrol.si