Cene nafte še kar padajo

Medtem ko cene nafte Brent na borzi še kar padajo, je tudi pri nas prišlo do občutne korekcije. Cena nafte se je znižala za 6,1 centa. Nova cena je 1,225 evra za liter. Je pa vlada izkoristila priliko in ponovno zvišala trošarine (podrobnosti v nadaljevanju).

Gibanje cene nafte pri nas, vir: Petrol

Gibanje cen nafte na trgu, vir: Nasdaq

 

 

 

 

 

 

Datum Maloprodajna cena [EUR/L] Prodajna cena brez dajatev Prispevek OVE Trošarina Okoljska dajatev CO2 DDV
23.12.2014 1,22500 0,49560 0,00200 0,00896 0,46010 0,03744 0,22090
09.12.2014 1,28600 0,55533 0,00200 0,00896 0,45037 0,03744 0,23190
25.11.2014 1,33200 0,59402 0,00200 0,00797 0,45037 0,03744 0,24020
11.11.2014 1,35100 0,60960 0,00200 0,00797 0,45037 0,03744 0,24362
28.10.2014 1,34500 0,60568 0,00200 0,00697 0,45037 0,03744 0,24254
14.10.2014 1,35900 0,63907 0,00200 0,00697 0,42845 0,03744 0,24507
30.09.2014 1,35900 0,64792 0,00200 0,00598 0,42059 0,03744 0,24507
16.09.2014 1,35900 0,65861 0,00200 0,00598 0,40990 0,03744 0,24507
02.09.2014 1,35500 0,65534 0,00200 0,00598 0,40990 0,03744 0,24434
19.08.2014 1,36000 0,66043 0,00200 0,00498 0,40990 0,03744 0,24525
05.08.2014 1,36500 0,66453 0,00200 0,00498 0,40990 0,03744 0,24615
22.07.2014 1,35600 0,65816 0,00200 0,00398 0,40990 0,03744 0,24452
08.07.2014 1,37700 0,67935 0,00200 0,00000 0,40990 0,03744 0,24831
24.06.2014 1,37700 0,67633 0,00200 0,00000 0,41292 0,03744 0,24831
10.06.2014 1,36500 0,65664 0,00200 0,00000 0,42277 0,03744 0,24615
27.05.2014 1,37600 0,66566 0,00200 0,00000 0,42277 0,03744 0,24813
13.05.2014 1,36300 0,65500 0,00200 0,00000 0,42277 0,03744 0,24579
29.04.2014 1,37800 0,66730 0,00200 0,00000 0,42277 0,03744 0,24849
15.04.2014 1,36600 0,65746 0,00200 0,00000 0,42277 0,03744 0,24633
01.04.2014 1,34500 0,65790 0,00200 0,00000 0,40512 0,03744 0,24254
18.03.2014 1,35100 0,66282 0,00200 0,00000 0,40512 0,03744 0,24362
04.03.2014 1,33200 0,67729 0,00200 0,00000 0,37507 0,03744 0,24020
18.02.2014 1,32500 0,67156 0,00200 0,00000 0,37507 0,03744 0,23893
06.02.2014 1,32600 0,67238 0,00200 0,00000 0,37507 0,03744 0,23911
04.02.2014 1,36200 0,67207 0,00200 0,00000 0,40488 0,03744 0,24561
21.01.2014 1,35900 0,66961 0,00200 0,00000 0,40488 0,03744 0,24507
07.01.2014 1,37600 0,68355 0,00200 0,00000 0,40488 0,03744 0,24813
24.12.2013 1,37000 0,67863 0,00200 0,00000 0,40488 0,03744 0,24705

Vir: Petrol.si

Comments are closed.