Oblikovanje cen goriv pri nas

V Sloveniji se cene nafte določijo na vsakih 14 dni, na podlagi uredbe vlade. Spodaj je obširna razlaga, na priloženi povezavi pa si lahko preberete podroben pravilnik in formlo, po kateri se naredi izračun.

Cene naftnih derivatov (motorni bencini, dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko) se oblikujejo na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 79/11).

Višina marže trgovcev je fiksna in znaša 0,08134 evra na liter in se ob podražitvah ne spreminja.

Vas zanima gibanje cene nafte v zadnjih štirih letih?

Davki in prispevki na goriva.

Največji kos ob nalivanju bencina iz naše denarnice poberejo davki. K osnovni ceni bencina, pridobljeni po borzni kotaciji, se prišteje prispevek za obvezne rezerve, trošarina, marža trgovcev, ter seveda DDV. Prispevek za obvezne rezerve zagotavlja oblikovanje rezerv nafte in derivatov za „zagotavljanje trajne in nemotene osnovne preskrbe in z njo povezane stabilnosti cen.“

Graf gibanja cen nafte v Sloveniji, vir petrol.si

Gibanje cen nafte na borzi, v dolarjih

Datum Maloprodajna cena [EUR/L] Prodajna cena brez dajatev Trošarina DDV
10.01.2012 1,30500 0,72529 0,36221 0,21750
28.12.2011 1,27700 0,70196 0,36221 0,21283
13.12.2011 1,27700 0,71205 0,35212 0,21283
29.11.2011 1,26900 0,71752 0,33998 0,21150
15.11.2011 1,26900 0,71222 0,34528 0,21150
03.11.2011 1,26900 0,70401 0,35349 0,21150
18.10.2011 1,26900 0,68771 0,36979 0,21150
04.10.2011 1,26300 0,68271 0,36979 0,21050
20.09.2011 1,23800 0,68724 0,34443 0,20633
06.09.2011 1,23800 0,66730 0,36437 0,20633
23.08.2011 1,23800 0,65247 0,37920 0,20633
09.08.2011 1,23800 0,68543 0,34624 0,20633
26.07.2011 1,23800 0,70071 0,33096 0,20633
12.07.2011 1,21300 0,65967 0,35116 0,20217
28.06.2011 1,22500 0,66967 0,35116 0,20417
14.06.2011 1,23300 0,67634 0,35116 0,20550
31.05.2011 1,22100 0,66634 0,35116 0,20350
17.05.2011 1,21700 0,66301 0,35116 0,20283
04.05.2011 1,24100 0,70374 0,33043 0,20683
19.04.2011 1,25400 0,71457 0,33043 0,20900
05.04.2011 1,23700 0,70040 0,33043 0,20617
22.03.2011 1,23800 0,70124 0,33043 0,20633
08.03.2011 1,23700 0,68559 0,34524 0,20617
22.02.2011 1,23700 0,65197 0,37886 0,20617
08.02.2011 1,23700 0,63126 0,39957 0,20617
25.01.2011 1,23700 0,63636 0,39447 0,20617
11.01.2011 1,23700 0,61062 0,42021 0,20617
28.12.2010 1,23300 0,60729 0,42021 0,20550
14.12.2010 1,21600 0,59312 0,42021 0,20267
30.11.2010 1,19300 0,55432 0,43985 0,19883
16.11.2010 1,19200 0,55348 0,43985 0,19867
03.11.2010 1,17200 0,53682 0,43985 0,19533
19.10.2010 1,18000 0,54348 0,43985 0,19667
05.10.2010 1,17500 0,53508 0,44409 0,19583
21.09.2010 1,17500 0,54209 0,43708 0,19583
07.09.2010 1,16600 0,52717 0,44450 0,19433
24.08.2010 1,16900 0,52967 0,44450 0,19483
10.08.2010 1,17600 0,53550 0,44450 0,19600
27.07.2010 1,16400 0,52550 0,44450 0,19400
13.07.2010 1,16200 0,53133 0,43700 0,19367

Vir: petrol.si




Comments are closed.